
Drużyny T-Mobile Ekstraklasy 2011/2012
|
AKTUALNOŚCI Z KLUBÓW I SKŁADY ZESPOŁÓW
|
POLECAMY
|
| T-Mobile Ekstraklasa | ||
|---|---|---|
| 1. | Śląsk | 37 |
| 2. | Legia | 33 |
| 3. | Polonia | 31 |
| 4. | Ruch | 29 |
| 5. | Lech | 28 |
| 6. | Wisła | 27 |
| 7. | Widzew | 25 |
| 8. | Korona | 25 |
| 9. | Podbeskidzie | 23 |
| 10. | Jagiellonia | 22 |
| 11. | Górnik | 20 |
| 12. | Lechia | 17 |
| 13. | Bełchatów | 16 |
| 14. | ŁKS | 15 |
| 15. | Cracovia | 14 |
| 16. | Zagłębie | 13 |
| T-Mobile Ekstraklasa | |
|---|---|
| A. Rudnev | 18 |
| T. Frankowski | 9 |
| D. Biton | 9 |
| E. Cani | 8 |
| D. Ljuboja | 8 |
| M. Jankowski | 6 |
| P. Nakoulma | 6 |
| M. Radović | 6 |
| J. Voskamp | 6 |
| P. Abbott | 6 |
| P. Celeban | 5 |
| A. Piech | 5 |

|
AKTUALNOŚCI Z KLUBÓW I SKŁADY ZESPOŁÓW
|
POLECAMY
|
| Kolejka nr 17, 09-12.12.2011 | |||
|---|---|---|---|
| pt, 18.00 | Podbeskidzie - Bełchatów | 1:0 | |
| pt, 20.30 | Wisła- Polonia | 0:1 | |
| sb, 13.30 | Ruch - Korona | 4:1 | |
| sb, 15.45 | Widzew - Górnik | 2:0 | |
| sb, 18.00 | Legia - Cracovia | 0:0 | |
| nd, 14.30 | ŁKS - Śląsk | 1:2 | |
| nd, 17.00 | Lechia - Jagiellonia | 0:1 | |
| pn, 18.30 | Lech - Zagłębie | 3:2 | |